Postek G2108
Postek G2108 printer affords tujuan umum kinerja kuat untuk aplikasi yang memerlukan hemat-ruang, desain desktop. Meskipun kecil dan ringan, adalah sangat kuat dalam fungsinya. Yang inovatif CHT (konvektif Heat Transfer) memungkinkan unit kecil ini untuk mencapai panjang dan melelahkan pekerjaan mencetak dengan sangat mudah. Dapat melakukan untuk suatu periode tidak terganggu 24 jam tanpa ragu-ragu. Mempunyai kapasitas besar, 360m dan 120m pita label, ditambah dengan kecepatan pencetakan tinggi dan kehandalan adalah fitur kinerja biasanya ditemukan di industri printer, jauh lebih besar daripada G Series.
Postek G2108 dengan desain yang unik didasarkan pada prinsip “Kemudahan Penggunaan”, menghasilkan khawatir operasi bebas, kemudahan pencetakan pemuatan material, dan kemudahan pemeliharaan. Sensor media yang bergerak menyesuaikan dengan ukuran label yang berbeda dengan mulus. PosLabel yang disertakan software desain sangat kuat, dan mendukung beberapa bahasa.
Postek G2108 berpenampilan estetis, kompak konstruksi, kejernihan dan kualitas cetak komponen menjadikannya pilihan yang jelas barcode printer. Tidak hanya akan bertemu, tapi juga akan melebihi semua multi-arah kebutuhan pencetakan.
Postek G2108 sangat ideal untuk :
- Eceran
- Healthcare
- Konsumen
- Transportasi Jasa
- Pengiriman / Penerimaan
- Inventory Management
- Produk ID
SPESIFICATIONS POSTEK G2108 :
| Specification | G-2108D |
| Printing method | Direct thermal & Thermal transfer |
| Printing resolution | 203dpi (8dots/mm) |
| Max printing speed | 4ips (101.6mm/s) |
| Max printing width | 4.25” (108mm) |
| Max printing length | 40″ (1016mm) |
| Memory | 4MB FLASH ROM, 4MB SDRAM |
| Media | Roll-feed, die-cut, continuous, fan-fold, tags, tickets in plain paper or thermal paperWidth:110mm max.,25mm min.Supply roll: OD 6″(152mm) max., ID 1″(25.4mm) min. |
| Ribbon | Wax, Wax/Resin, ResinRibbon roll: OD 2.75″(70mm) max., ID 1″(25.4mm) coreMax width: 110mm; Max length: 300M |
| Fonts | Five built-in ASCII fonts;Optional multiple language fonts |
| Software | PPCS Windows APIWindows driver (Win95/98/ME/XP/NT/2000/2003/Vista)PosLabel printing software with ODBC Database function |
| Bar Code Types | 1D Barcode : Code 39,Code 93,Code 128/subset A,B,C,Codabar, Interleave 2 of 5,UPC A/E 2 and 5 add-on,EAN-13/8/128,UCC-128,Postnet,Plessey,HBIC, Telepen,FI, etc;2D Barcode : PDF417, Datamatrix, Unicode, QR |
| Media sensor | Reflective (Adjustable) and Transmissive (Fixed) |
| Interfaces | RS-232 serial, USB, PS2 |
| Printer power rating | 24VDC, 2.0A |
| Power adapter | Input: AC100-240V, 47-63Hz / Output: 24VDC, 2.0A |
| Weight | 3.5kgs |
| Dimensions | W256 x D329 x H200mm |
| Operating environment | Temperature: 32°F–104°F (0°C – 40°C)Relative humidity: 5% – 85% non condensing |
| Optional items | Cutter kit, Centronics, Internal 100/10M Ethernet Interface card |
| LCD | 2 Line LCD (14 digits/line) and Stand Alone capability |
Hubungi Kami PrinterKartu.Com Telp 031-70045557

Comments are closed.